Inglaterra
15 vs 32
Irlanda
15 vs 32
IrlandaDetalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 12 de marzo de 2022 | 1:45 pm | 6 Naciones | 2022 | 0' |
Resultados
| Equipo | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 15 | Perdedor |
| Irlanda | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | Ganador |
Inglaterra
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellis Genge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jamie George (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kyle Sinckler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maro Itoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Charlie Ewels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Courtney Lawes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tom Curry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sam Simmonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Harry Randall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcus Smith | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jack Nowell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Henry Slade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joe Marchant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Max Malins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Freddie Steward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jamie Blamire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joe Marler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Will Stuart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joe Launchbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alex Dombrandt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ben Youngs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | George Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Elliot Daly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cian Healy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dan Sheehan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tadhg Furlong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tadhg Beirne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | James Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Peter O’Mahony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Josh van der Flier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Caelan Doris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jamison Gibson-Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Johnny Sexton (c) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | James Lowe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bundee Aki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Garry Ringrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andrew Conway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hugo Keenan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rob Herring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dave Kilcoyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Finlay Bealham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Iain Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jack Conan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Conor Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joey Carbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Robbie Henshaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 0 | 4 |
| 0 | 3 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
