- Posición
- Centro
- Altura
- 1.88
- Peso
- 87
- Equipo actual
- Inglaterra
- Torneos
- 6 Naciones
- Edad
- 31
6 Naciones
Temporada | Equipo | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Estadísticas competencia
Temporada | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Resultados
30 - 216 Naciones Escocia vs Inglaterra |
16 - 146 Naciones Inglaterra vs Gales |
24 - 276 Naciones Italia vs Inglaterra |
29 - 166 Naciones Irlanda vs Inglaterra |
10 - 536 Naciones Inglaterra vs Francia |
10 - 206 Naciones Gales vs InglaterraFecha: 3 |
31 - 146 Naciones Inglaterra vs Italia |
29 - 30Inglaterra vs Argentina |
25 - 136 Naciones Francia vs Inglaterra |
15 - 326 Naciones Inglaterra vs Irlanda |
23 - 196 Naciones Inglaterra vs Gales |
0 - 336 Naciones Italia vs Inglaterra |