Sudáfrica 31 vs 27 N. Zelanda
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
31 de agosto de 2024 | 4:00 am | Rugby Championship | 2024 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudáfrica | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | — | 31 | Ganador |
N. Zelanda | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | Perdedor |
Sudáfrica
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ox Nche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mbongeni Mbonambi | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Frans Malherbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pieter-Steph du Toit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ruan Nortje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siya Kolisi (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ben-Jason Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jasper Wiese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cobus Reinach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sacha Feinberg-Mngomezulu | 0 | 2 (70', 76') | 4 (30', 37', 46', 50') | 0 | 0 | 0 |
11 | Kurt-Lee Arendse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Damian de Allende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jesse Kriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cheslin Kolbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aphelele Fassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Malcolm Marx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gerhard Steenekamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vincent Koch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Eben Etzebeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Elrigh Louw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kwagga Smith | 1 (69') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Grant Williams | 1 (75') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Handre Pollard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
N. Zelanda
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamaiti Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Codie Taylor | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tyrel Lomax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Scott Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tupou Vaa’i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ethan Blackadder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sam Cane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ardie Savea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TJ Perenara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Damian McKenzie | 0 | 2 (8', 42') | 1 (48') | 0 | 0 | 0 |
11 | Caleb Clarke | 2 (33', 52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jordie Barrett | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rieko Ioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Will Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Beauden Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Asafo Aumua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ofa Tu’ungafasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (68') | 0 |
18 | Fletcher Newell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sam Darry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Samipeni Finau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cortez Ratima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Anton Lienert-Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mark Tele´a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
3 | 4 |
2 | 2 |
4 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
Síntesis
7' | Codie Taylor | |
8' | Damian McKenzie | |
Mbongeni Mbonambi | 17' | |
Sacha Feinberg-Mngomezulu | 30' | |
33' | Caleb Clarke | |
Sacha Feinberg-Mngomezulu | 37' | |
42' | Damian McKenzie | |
42' | Jordie Barrett | |
Sacha Feinberg-Mngomezulu | 46' | |
48' | Damian McKenzie | |
Sacha Feinberg-Mngomezulu | 50' | |
52' | Caleb Clarke | |
68' | Ofa Tu’ungafasi | |
Kwagga Smith | 69' | |
Sacha Feinberg-Mngomezulu | 70' | |
Grant Williams | 75' | |
Sacha Feinberg-Mngomezulu | 76' |
Resumen
Cancha
Emirates Airline Park, Johannesburg |
---|
Emirates Airline Park, South Park Lane, Commercial area, Johannesburg Ward 123, Johannesburgo, City of Johannesburg Metropolitan Municipality, Municipio Metropolitano de la Ciudad de Johannesburgo, Provincia de Gauteng, 2001, Sudáfrica |
Resultados anteriores
11 - 12RWC Francia - 2023 FINALFecha: Final |
7 - 35Test Internacionales N. Zelanda vs Sudáfrica |
35 - 20Rugby Championship All Blacks vs SpringboksFecha: 2 |
23 - 35Rugby Championship Springboks vs All Blacks |
26 - 10Rugby Championship Springboks vs All Blacks |
Autoridades
Arbitro | Asistentes | TMO |
---|---|---|
Andrew Brace | Jordan Way Matthew Carley | Brian MacNeice |