TDI A
| Semifinal | Final |
|---|---|
| Marista RC | |
4 de noviembre de 2023 28-32 ![]() | |
| U. de Tucumán | |
11 de noviembre de 2023 25-21 ![]() | |
| U. de Tucumán | |
| Córdoba Ath. | |
4 de noviembre de 2023 30-14 ![]() | |
| Córdoba Ath. | |
| J. De Rosario |
Grupos
TDI A - Zona 2 (2023)
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marista RC | 7 | 7 | 0 | 0 | 263 | 163 | 2 | 30 |
| 2 | J. De Rosario | 7 | 5 | 2 | 0 | 193 | 191 | 1 | 21 |
| 3 | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 210 | 160 | 4 | 20 |
| 4 | J. De Córdoba | 7 | 4 | 3 | 0 | 184 | 170 | 3 | 19 |
| 5 | Duendes | 7 | 3 | 4 | 0 | 200 | 162 | 5 | 17 |
| 6 | Tucumán RC | 7 | 3 | 4 | 0 | 178 | 200 | 2 | 14 |
| 7 | U. de Córdoba | 7 | 2 | 5 | 0 | 149 | 229 | 2 | 10 |
| 8 | Old Lions | 7 | 0 | 7 | 0 | 163 | 265 | 2 | 2 |
TDI A - Zona 1 (2023)
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Córdoba Ath. | 7 | 5 | 2 | 0 | 222 | 160 | 3 | 23 |
| 2 | U. de Tucumán | 7 | 5 | 2 | 0 | 186 | 184 | 2 | 22 |
| 3 | Urú Curé | 7 | 4 | 3 | 0 | 217 | 154 | 4 | 20 |
| 4 | Estudiantes | 7 | 4 | 2 | 1 | 218 | 177 | 2 | 20 |
| 5 | Santa Fe RC | 7 | 3 | 4 | 0 | 190 | 183 | 3 | 15 |
| 6 | San Martín VM | 7 | 3 | 4 | 0 | 173 | 199 | 1 | 13 |
| 7 | Los Tarcos | 7 | 2 | 4 | 1 | 166 | 253 | 0 | 10 |
| 8 | CURNE | 7 | 1 | 6 | 0 | 143 | 205 | 2 | 6 |
TDI B – Zona 3
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Tablada | 6 | 4 | 2 | 0 | 193 | 117 | 5 | 21 |
| 2 | Tala RC | 6 | 4 | 2 | 0 | 149 | 128 | 2 | 18 |
| 3 | Huirapuca | 6 | 4 | 2 | 0 | 141 | 147 | 2 | 18 |
| 4 | Natación y Gimnasia | 6 | 0 | 6 | 0 | 119 | 210 | 2 | 2 |
TDI B – Zona 4
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tucumán LT | 6 | 4 | 2 | 0 | 196 | 147 | 4 | 20 |
| 2 | Mar Del Plata RC | 6 | 4 | 2 | 0 | 206 | 147 | 3 | 19 |
| 3 | Jockey De Salta | 6 | 3 | 3 | 0 | 192 | 217 | 2 | 14 |
| 4 | Sportiva Bahía Blanca | 6 | 1 | 5 | 0 | 135 | 218 | 1 | 5 |
TDI B – Zona 5
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAI | 6 | 5 | 1 | 0 | 199 | 130 | 2 | 22 |
| 2 | Old Resian | 6 | 4 | 2 | 0 | 189 | 153 | 2 | 18 |
| 3 | Sporting (MDQ) | 6 | 3 | 3 | 0 | 170 | 168 | 2 | 14 |
| 4 | CPBM | 6 | 0 | 6 | 0 | 91 | 198 | 2 | 2 |
TDI B – Zona 6
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. de Rosario | 6 | 4 | 1 | 1 | 178 | 137 | 1 | 19 |
| 2 | Teqüe RC | 6 | 4 | 2 | 0 | 196 | 164 | 3 | 19 |
| 3 | Liceo RC (Mza) | 6 | 2 | 3 | 1 | 179 | 183 | 4 | 14 |
| 4 | Aranduroga | 6 | 1 | 5 | 0 | 122 | 191 | 2 | 6 |
TDI B - Zona 5 (2022)
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Resian | 6 | 5 | 1 | 0 | 160 | 72 | 88 | 4 | 24 |
| 2 | Tucumán LT | 6 | 4 | 2 | 0 | 163 | 157 | 6 | 1 | 17 |
| 3 | Natación y Gimnasia | 6 | 3 | 3 | 0 | 142 | 123 | 19 | 3 | 15 |
| 4 | CRAI | 6 | 0 | 6 | 0 | 81 | 194 | -113 | 1 | 1 |
TDI A - Zona 2 (2024)
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. De Córdoba | 7 | 6 | 1 | 0 | 224 | 118 | 106 | 4 | 28 |
| 2 | Córdoba Ath. | 7 | 5 | 2 | 0 | 241 | 139 | 102 | 5 | 25 |
| 3 | Duendes | 7 | 5 | 1 | 1 | 220 | 179 | 41 | 2 | 24 |
| 4 | Marista RC | 7 | 4 | 3 | 0 | 228 | 175 | 53 | 3 | 19 |
| 5 | Santa Fe RC | 7 | 2 | 3 | 2 | 185 | 192 | -7 | 3 | 15 |
| 6 | Tucumán RC | 7 | 2 | 5 | 0 | 179 | 232 | -53 | 2 | 10 |
| 7 | CURNE | 7 | 2 | 5 | 0 | 153 | 272 | -119 | 2 | 10 |
| 8 | U. de Córdoba | 7 | 0 | 6 | 1 | 127 | 250 | -123 | 2 | 4 |
TDI A - Zona 1 (2024)
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tucumán LT | 7 | 7 | 0 | 0 | 304 | 141 | 163 | 4 | 32 |
| 2 | J. De Rosario | 7 | 5 | 2 | 0 | 226 | 189 | 37 | 2 | 22 |
| 3 | Tala RC | 7 | 4 | 3 | 0 | 231 | 193 | 38 | 3 | 19 |
| 4 | Los Tordos (Mza) | 7 | 4 | 3 | 0 | 216 | 205 | 11 | 2 | 18 |
| 5 | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 208 | 217 | -9 | 3 | 15 |
| 6 | CRAI | 7 | 3 | 4 | 0 | 165 | 243 | -78 | 0 | 12 |
| 7 | Los Tarcos | 7 | 1 | 6 | 0 | 184 | 262 | -78 | 2 | 6 |
| 8 | Urú Curé | 7 | 1 | 6 | 0 | 158 | 242 | -84 | 2 | 6 |
TDI B - Zona 4 (2024)
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 3 | 3 | 0 | 0 | 164 | 50 | 114 | 3 | 15 |
| 2 | Old Lions | 3 | 2 | 1 | 0 | 110 | 96 | 14 | 1 | 9 |
| 3 | Paraná RC | 3 | 1 | 2 | 0 | 70 | 107 | -37 | 2 | 6 |
| 4 | Cardenales RC | 3 | 0 | 3 | 0 | 55 | 146 | -91 | 0 | 0 |
TDI B - Zona 3 (2024)
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo B | 3 | 2 | 1 | 0 | 71 | 66 | 5 | 1 | 9 |
| 2 | Huirapuca | 3 | 1 | 2 | 0 | 82 | 84 | -2 | 2 | 6 |
| 3 | San Martín VM | 3 | 1 | 2 | 0 | 52 | 60 | -8 | 2 | 6 |
| 4 | U. de Tucumán | 3 | 1 | 2 | 0 | 73 | 68 | 5 | 1 | 5 |
TDI B - Zona 5 (2024)
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Tablada | 3 | 3 | 0 | 0 | 170 | 87 | 83 | 2 | 14 |
| 2 | Old Resian | 3 | 2 | 1 | 0 | 86 | 139 | -53 | 0 | 8 |
| 3 | Universitario MDQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 112 | 120 | -8 | 1 | 5 |
| 4 | CPBM | 3 | 0 | 3 | 0 | 84 | 106 | -22 | 2 | 2 |
TDI B - Zona 6 (2024)
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liceo RC (Mza) | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 96 | 9 | 0 | 10 |
| 2 | Natación y Gimnasia | 3 | 2 | 1 | 0 | 113 | 94 | 19 | 1 | 9 |
| 3 | Sporting (MDQ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 69 | 86 | -17 | 1 | 3 |
| 4 | Mar Del Plata RC | 2 | 0 | 2 | 0 | 65 | 76 | -11 | 2 | 2 |




































