TDI A
Semifinal | Final |
---|---|
Marista RC | |
4 de noviembre de 2023 28-32 | |
U. de Tucumán | |
11 de noviembre de 2023 25-21 | |
U. de Tucumán | |
Córdoba Ath. | |
4 de noviembre de 2023 30-14 | |
Córdoba Ath. | |
J. De Rosario |
Grupos
TDI A - Zona 2 (2023)
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marista RC | 7 | 7 | 0 | 0 | 263 | 163 | 2 | 30 |
2 | J. De Rosario | 7 | 5 | 2 | 0 | 193 | 191 | 1 | 21 |
3 | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 210 | 160 | 4 | 20 |
4 | J. De Córdoba | 7 | 4 | 3 | 0 | 184 | 170 | 3 | 19 |
5 | Duendes | 7 | 3 | 4 | 0 | 200 | 162 | 5 | 17 |
6 | Tucumán RC | 7 | 3 | 4 | 0 | 178 | 200 | 2 | 14 |
7 | U. de Córdoba | 7 | 2 | 5 | 0 | 149 | 229 | 2 | 10 |
8 | Old Lions | 7 | 0 | 7 | 0 | 163 | 265 | 2 | 2 |
TDI A - Zona 1 (2023)
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Córdoba Ath. | 7 | 5 | 2 | 0 | 222 | 160 | 3 | 23 |
2 | U. de Tucumán | 7 | 5 | 2 | 0 | 186 | 184 | 2 | 22 |
3 | Urú Curé | 7 | 4 | 3 | 0 | 217 | 154 | 4 | 20 |
4 | Estudiantes | 7 | 4 | 2 | 1 | 218 | 177 | 2 | 20 |
5 | Santa Fe RC | 7 | 3 | 4 | 0 | 190 | 183 | 3 | 15 |
6 | San Martín VM | 7 | 3 | 4 | 0 | 173 | 199 | 1 | 13 |
7 | Los Tarcos | 7 | 2 | 4 | 1 | 166 | 253 | 0 | 10 |
8 | CURNE | 7 | 1 | 6 | 0 | 143 | 205 | 2 | 6 |
TDI B – Zona 3
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Tablada | 6 | 4 | 2 | 0 | 193 | 117 | 5 | 21 |
2 | Tala RC | 6 | 4 | 2 | 0 | 149 | 128 | 2 | 18 |
3 | Huirapuca | 6 | 4 | 2 | 0 | 141 | 147 | 2 | 18 |
4 | Natación y Gimnasia | 6 | 0 | 6 | 0 | 119 | 210 | 2 | 2 |
TDI B – Zona 4
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tucumán LT | 6 | 4 | 2 | 0 | 196 | 147 | 4 | 20 |
2 | Mar Del Plata RC | 6 | 4 | 2 | 0 | 206 | 147 | 3 | 19 |
3 | Jockey De Salta | 6 | 3 | 3 | 0 | 192 | 217 | 2 | 14 |
4 | Sportiva Bahía Blanca | 6 | 1 | 5 | 0 | 135 | 218 | 1 | 5 |
TDI B – Zona 5
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRAI | 6 | 5 | 1 | 0 | 199 | 130 | 2 | 22 |
2 | Old Resian | 6 | 4 | 2 | 0 | 189 | 153 | 2 | 18 |
3 | Sporting (MDQ) | 6 | 3 | 3 | 0 | 170 | 168 | 2 | 14 |
4 | CPBM | 6 | 0 | 6 | 0 | 91 | 198 | 2 | 2 |
TDI B – Zona 6
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. de Rosario | 6 | 4 | 1 | 1 | 178 | 137 | 1 | 19 |
2 | Teqüe RC | 6 | 4 | 2 | 0 | 196 | 164 | 3 | 19 |
3 | Liceo RC (Mza) | 6 | 2 | 3 | 1 | 179 | 183 | 4 | 14 |
4 | Aranduroga | 6 | 1 | 5 | 0 | 122 | 191 | 2 | 6 |
TDI B - Zona 5 (2022)
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Resian | 6 | 5 | 1 | 0 | 160 | 72 | 88 | 4 | 24 |
2 | Tucumán LT | 6 | 4 | 2 | 0 | 163 | 157 | 6 | 1 | 17 |
3 | Natación y Gimnasia | 6 | 3 | 3 | 0 | 142 | 123 | 19 | 3 | 15 |
4 | CRAI | 6 | 0 | 6 | 0 | 81 | 194 | -113 | 1 | 1 |
TDI A - Zona 2 (2024)
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. De Córdoba | 6 | 6 | 0 | 0 | 188 | 81 | 107 | 1 | 25 |
2 | Marista RC | 6 | 5 | 1 | 0 | 207 | 125 | 82 | 2 | 22 |
3 | Duendes | 6 | 4 | 1 | 1 | 183 | 143 | 40 | 3 | 21 |
4 | Córdoba Ath. | 6 | 3 | 3 | 0 | 199 | 129 | 70 | 3 | 15 |
5 | Santa Fe RC | 6 | 1 | 3 | 2 | 141 | 168 | -27 | 3 | 11 |
6 | CURNE | 6 | 2 | 4 | 0 | 129 | 228 | -99 | 1 | 9 |
7 | Tucumán RC | 6 | 1 | 5 | 0 | 135 | 205 | -70 | 1 | 5 |
8 | U. de Córdoba | 6 | 0 | 5 | 1 | 111 | 214 | -103 | 1 | 3 |
TDI A - Zona 1 (2024)
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tucumán LT | 6 | 6 | 0 | 0 | 275 | 119 | 156 | 4 | 28 |
2 | J. De Rosario | 6 | 4 | 2 | 0 | 197 | 164 | 33 | 2 | 18 |
3 | Los Tordos (Mza) | 6 | 4 | 2 | 0 | 194 | 176 | 18 | 1 | 17 |
4 | GER | 6 | 3 | 3 | 0 | 173 | 179 | -6 | 2 | 14 |
5 | Tala RC | 6 | 3 | 3 | 0 | 183 | 161 | 22 | 1 | 13 |
6 | CRAI | 6 | 2 | 4 | 0 | 127 | 208 | -81 | 0 | 8 |
7 | Los Tarcos | 6 | 1 | 5 | 0 | 152 | 214 | -62 | 2 | 6 |
8 | Urú Curé | 6 | 1 | 5 | 0 | 133 | 213 | -80 | 1 | 5 |
TDI B - Zona 4 (2024)
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 40 | 60 | 2 | 10 |
2 | Paraná RC | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 43 | 17 | 2 | 6 |
3 | Old Lions | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 76 | -28 | 0 | 4 |
4 | Cardenales RC | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 84 | -49 | 0 | 0 |
TDI B - Zona 3 (2024)
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palermo B | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 29 | 10 | 0 | 8 |
2 | San Martín VM | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 35 | -2 | 1 | 5 |
3 | Huirapuca | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 52 | -7 | 2 | 2 |
4 | U. de Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 26 | -7 | 1 | 1 |
TDI B - Zona 5 (2024)
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Tablada | 2 | 2 | 0 | 0 | 92 | 68 | 24 | 1 | 9 |
2 | Old Resian | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 61 | 6 | 0 | 8 |
3 | Universitario MDQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 105 | 112 | -7 | 1 | 5 |
4 | CPBM | 2 | 0 | 2 | 0 | 53 | 70 | -17 | 1 | 1 |
TDI B - Zona 6 (2024)
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liceo RC (Mza) | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 58 | 9 | 0 | 8 |
2 | Natación y Gimnasia | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 | 61 | 13 | 1 | 5 |
3 | Mar Del Plata RC | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 37 | -5 | 1 | 1 |
4 | Sporting (MDQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 48 | -17 | 1 | 1 |