- Torneos
- Torneo del Interior, TDI A
- Temporada
- 2022, 2023, 2024
- Cancha
- Los Tarcos RC
TDI A - Zona 1 (2022)
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 6 | 4 | 2 | 0 | 192 | 175 | 17 | 2 | 18 |
2 | Los Tarcos | 6 | 3 | 3 | 0 | 188 | 141 | 47 | 4 | 16 |
3 | Jockey VM | 6 | 3 | 2 | 1 | 141 | 134 | 7 | 2 | 16 |
4 | CURNE | 6 | 1 | 4 | 1 | 132 | 203 | -71 | 2 | 8 |
TDI A - Zona 1 (2023)
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Córdoba Ath. | 7 | 5 | 2 | 0 | 222 | 160 | 3 | 23 |
2 | U. de Tucumán | 7 | 5 | 2 | 0 | 186 | 184 | 2 | 22 |
3 | Urú Curé | 7 | 4 | 3 | 0 | 217 | 154 | 4 | 20 |
4 | Estudiantes | 7 | 4 | 2 | 1 | 218 | 177 | 2 | 20 |
5 | Santa Fe RC | 7 | 3 | 4 | 0 | 190 | 183 | 3 | 15 |
6 | San Martín VM | 7 | 3 | 4 | 0 | 173 | 199 | 1 | 13 |
7 | Los Tarcos | 7 | 2 | 4 | 1 | 166 | 253 | 0 | 10 |
8 | CURNE | 7 | 1 | 6 | 0 | 143 | 205 | 2 | 6 |
TDI A - Zona 1 (2024)
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tucumán LT | 7 | 7 | 0 | 0 | 304 | 141 | 163 | 4 | 32 |
2 | J. De Rosario | 7 | 5 | 2 | 0 | 226 | 189 | 37 | 2 | 22 |
3 | Tala RC | 7 | 4 | 3 | 0 | 231 | 193 | 38 | 3 | 19 |
4 | Los Tordos (Mza) | 7 | 4 | 3 | 0 | 216 | 205 | 11 | 2 | 18 |
5 | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 208 | 217 | -9 | 3 | 15 |
6 | CRAI | 7 | 3 | 4 | 0 | 165 | 243 | -78 | 0 | 12 |
7 | Los Tarcos | 7 | 1 | 6 | 0 | 184 | 262 | -78 | 2 | 6 |
8 | Urú Curé | 7 | 1 | 6 | 0 | 158 | 242 | -84 | 2 | 6 |