- Torneos
- Torneo del Interior, TDI A, Zona 3
- Temporada
- 2022, 2023, 2024
TDI A - Zona 3 (2022)
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duendes | 6 | 5 | 0 | 1 | 183 | 132 | 51 | 1 | 23 |
2 | Santa Fe RC | 6 | 3 | 2 | 1 | 186 | 184 | 2 | 1 | 15 |
3 | Tucumán RC | 6 | 2 | 4 | 0 | 169 | 183 | -14 | 2 | 10 |
4 | J. De Córdoba | 6 | 1 | 5 | 0 | 120 | 159 | -39 | 2 | 6 |
TDI A - Zona 2 (2023)
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marista RC | 7 | 7 | 0 | 0 | 263 | 163 | 2 | 30 |
2 | J. De Rosario | 7 | 5 | 2 | 0 | 193 | 191 | 1 | 21 |
3 | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 210 | 160 | 4 | 20 |
4 | J. De Córdoba | 7 | 4 | 3 | 0 | 184 | 170 | 3 | 19 |
5 | Duendes | 7 | 3 | 4 | 0 | 200 | 162 | 5 | 17 |
6 | Tucumán RC | 7 | 3 | 4 | 0 | 178 | 200 | 2 | 14 |
7 | U. de Córdoba | 7 | 2 | 5 | 0 | 149 | 229 | 2 | 10 |
8 | Old Lions | 7 | 0 | 7 | 0 | 163 | 265 | 2 | 2 |
TDI A - Zona 2 (2024)
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. De Córdoba | 7 | 6 | 1 | 0 | 224 | 118 | 106 | 4 | 28 |
2 | Córdoba Ath. | 7 | 5 | 2 | 0 | 241 | 139 | 102 | 5 | 25 |
3 | Duendes | 7 | 5 | 1 | 1 | 220 | 179 | 41 | 2 | 24 |
4 | Marista RC | 7 | 4 | 3 | 0 | 228 | 175 | 53 | 3 | 19 |
5 | Santa Fe RC | 7 | 2 | 3 | 2 | 185 | 192 | -7 | 3 | 15 |
6 | Tucumán RC | 7 | 2 | 5 | 0 | 179 | 232 | -53 | 2 | 10 |
7 | CURNE | 7 | 2 | 5 | 0 | 153 | 272 | -119 | 2 | 10 |
8 | U. de Córdoba | 7 | 0 | 6 | 1 | 127 | 250 | -123 | 2 | 4 |