TDI B - Zona 5 (2022)
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Resian | 6 | 5 | 1 | 0 | 160 | 72 | 88 | 4 | 24 |
| 2 | Tucumán LT | 6 | 4 | 2 | 0 | 163 | 157 | 6 | 1 | 17 |
| 3 | Natación y Gimnasia | 6 | 3 | 3 | 0 | 142 | 123 | 19 | 3 | 15 |
| 4 | CRAI | 6 | 0 | 6 | 0 | 81 | 194 | -113 | 1 | 1 |
Seleccionar página
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Resian | 6 | 5 | 1 | 0 | 160 | 72 | 88 | 4 | 24 |
| 2 | Tucumán LT | 6 | 4 | 2 | 0 | 163 | 157 | 6 | 1 | 17 |
| 3 | Natación y Gimnasia | 6 | 3 | 3 | 0 | 142 | 123 | 19 | 3 | 15 |
| 4 | CRAI | 6 | 0 | 6 | 0 | 81 | 194 | -113 | 1 | 1 |
4 de marzo de 2026
