TDI A - Zona 3 (2022)
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duendes | 6 | 5 | 0 | 1 | 183 | 132 | 51 | 1 | 23 |
| 2 | Santa Fe RC | 6 | 3 | 2 | 1 | 186 | 184 | 2 | 1 | 15 |
| 3 | Tucumán RC | 6 | 2 | 4 | 0 | 169 | 183 | -14 | 2 | 10 |
| 4 | J. De Córdoba | 6 | 1 | 5 | 0 | 120 | 159 | -39 | 2 | 6 |
Seleccionar página
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duendes | 6 | 5 | 0 | 1 | 183 | 132 | 51 | 1 | 23 |
| 2 | Santa Fe RC | 6 | 3 | 2 | 1 | 186 | 184 | 2 | 1 | 15 |
| 3 | Tucumán RC | 6 | 2 | 4 | 0 | 169 | 183 | -14 | 2 | 10 |
| 4 | J. De Córdoba | 6 | 1 | 5 | 0 | 120 | 159 | -39 | 2 | 6 |
13 de marzo de 2026
