TDI A - Zona 2 (2022)
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 198 | 144 | 54 | 4 | 20 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 166 | 163 | 3 | 0 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 135 | 155 | -20 | 1 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 146 | 183 | -37 | 3 | 7 |
Seleccionar página
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 198 | 144 | 54 | 4 | 20 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 166 | 163 | 3 | 0 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 135 | 155 | -20 | 1 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 146 | 183 | -37 | 3 | 7 |
16 de marzo de 2025