TDI B – Zona 6
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. de Rosario | 6 | 4 | 1 | 1 | 178 | 137 | 1 | 19 |
| 2 | Teqüe RC | 6 | 4 | 2 | 0 | 196 | 164 | 3 | 19 |
| 3 | Liceo RC (Mza) | 6 | 2 | 3 | 1 | 179 | 183 | 4 | 14 |
| 4 | Aranduroga | 6 | 1 | 5 | 0 | 122 | 191 | 2 | 6 |
Seleccionar página
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. de Rosario | 6 | 4 | 1 | 1 | 178 | 137 | 1 | 19 |
| 2 | Teqüe RC | 6 | 4 | 2 | 0 | 196 | 164 | 3 | 19 |
| 3 | Liceo RC (Mza) | 6 | 2 | 3 | 1 | 179 | 183 | 4 | 14 |
| 4 | Aranduroga | 6 | 1 | 5 | 0 | 122 | 191 | 2 | 6 |
3 de diciembre de 2025
