TDI B - Zona 5 (2024)
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 170 | 87 | 83 | 2 | 14 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 86 | 139 | -53 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 112 | 120 | -8 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 84 | 106 | -22 | 2 | 2 |
Seleccionar página
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 170 | 87 | 83 | 2 | 14 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 86 | 139 | -53 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 112 | 120 | -8 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 84 | 106 | -22 | 2 | 2 |
17 de marzo de 2025