TDI B – Zona 4
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tucumán LT | 6 | 4 | 2 | 0 | 196 | 147 | 4 | 20 |
| 2 | Mar Del Plata RC | 6 | 4 | 2 | 0 | 206 | 147 | 3 | 19 |
| 3 | Jockey De Salta | 6 | 3 | 3 | 0 | 192 | 217 | 2 | 14 |
| 4 | Sportiva Bahía Blanca | 6 | 1 | 5 | 0 | 135 | 218 | 1 | 5 |
Seleccionar página
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tucumán LT | 6 | 4 | 2 | 0 | 196 | 147 | 4 | 20 |
| 2 | Mar Del Plata RC | 6 | 4 | 2 | 0 | 206 | 147 | 3 | 19 |
| 3 | Jockey De Salta | 6 | 3 | 3 | 0 | 192 | 217 | 2 | 14 |
| 4 | Sportiva Bahía Blanca | 6 | 1 | 5 | 0 | 135 | 218 | 1 | 5 |
30 de enero de 2026
