TDI B - Zona 3 (2024)
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo B | 3 | 2 | 1 | 0 | 71 | 66 | 5 | 1 | 9 |
| 2 | Huirapuca | 3 | 1 | 2 | 0 | 82 | 84 | -2 | 2 | 6 |
| 3 | San Martín VM | 3 | 1 | 2 | 0 | 52 | 60 | -8 | 2 | 6 |
| 4 | U. de Tucumán | 3 | 1 | 2 | 0 | 73 | 68 | 5 | 1 | 5 |
Seleccionar página
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo B | 3 | 2 | 1 | 0 | 71 | 66 | 5 | 1 | 9 |
| 2 | Huirapuca | 3 | 1 | 2 | 0 | 82 | 84 | -2 | 2 | 6 |
| 3 | San Martín VM | 3 | 1 | 2 | 0 | 52 | 60 | -8 | 2 | 6 |
| 4 | U. de Tucumán | 3 | 1 | 2 | 0 | 73 | 68 | 5 | 1 | 5 |
13 de noviembre de 2025
