TDI A - Zona 2 (2023)
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 263 | 163 | 2 | 30 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 193 | 191 | 1 | 21 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 210 | 160 | 4 | 20 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 184 | 170 | 3 | 19 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 200 | 162 | 5 | 17 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 178 | 200 | 2 | 14 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 149 | 229 | 2 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 163 | 265 | 2 | 2 |
Seleccionar página
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 263 | 163 | 2 | 30 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 193 | 191 | 1 | 21 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 210 | 160 | 4 | 20 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 184 | 170 | 3 | 19 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 200 | 162 | 5 | 17 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 178 | 200 | 2 | 14 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 149 | 229 | 2 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 163 | 265 | 2 | 2 |
20 de marzo de 2025