TDI A - Zona 2 (2024)
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. De Córdoba | 7 | 6 | 1 | 0 | 224 | 118 | 106 | 4 | 28 |
| 2 | Córdoba Ath. | 7 | 5 | 2 | 0 | 241 | 139 | 102 | 5 | 25 |
| 3 | Duendes | 7 | 5 | 1 | 1 | 220 | 179 | 41 | 2 | 24 |
| 4 | Marista RC | 7 | 4 | 3 | 0 | 228 | 175 | 53 | 3 | 19 |
| 5 | Santa Fe RC | 7 | 2 | 3 | 2 | 185 | 192 | -7 | 3 | 15 |
| 6 | Tucumán RC | 7 | 2 | 5 | 0 | 179 | 232 | -53 | 2 | 10 |
| 7 | CURNE | 7 | 2 | 5 | 0 | 153 | 272 | -119 | 2 | 10 |
| 8 | U. de Córdoba | 7 | 0 | 6 | 1 | 127 | 250 | -123 | 2 | 4 |








