Argentina no pudo con el poderoso juego de los All Blacks y cayó 44 a 6. Ahora los dirigidos por Michael Cheika esperan rival para el partido por el tercer puesto.
Los All Blacks tuvieron el partido perfecto, sin errores con implacable vocación ofensiva y de igual forma en su faz defensiva. Los Pumas, por su parte, no lograron equivalencias ante semejante rival. El resultado refleja la diferencia que hubo en el juego, 44-6.
El inicio de la primera semifinal tuvo a Los Pumas con una seguidilla de movimientos cortos buscando arrimarse al ingoal negro. Fue un adelanto del óptimo sistema defensivo del rival. Un penal permitió que Emiliano Boffelli anote con el pie (3-0), repetiría minutos más tarde la misma acción. El resto de los primeros cuarenta fueron de pleno dominio en el juego de los All Blacks, forzando penalidades que le permitieron sumar de diversas formas. Fueron tres tries y un penal para cerrar el parcial 20-6.
El complemento comenzó como cerró el primer tiempo, con un try tempranero de los All Blacks para demoler el ánimo argentino. Si con el final de los cuarenta iniciales había sensación de derrota sentencia, con la nueva conquista ya no quedaban dudas.
Fue todo de Nueva Zelanda. Las formaciones fijas y móviles se transformaron en una verdadera tortura para Los Pumas. El juego suelto tampoco favoreció. Cada contacto dolió más, los errores no forzados se multiplicaron y el tanteador se fue estirando hasta una cifra impensada antes del encuentro. Por fin llegó el pitazo final. En siete días habrá revancha por el tercer puesto con el perdedor de Sudáfrica-Inglaterra que juegan mañana también en Paris.
Síntesis Argentina vs Nueva Zelanda- RWC 2023
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
20 de octubre de 2023 | 4:00 pm | RWC Francia - 2023 | 2023 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | Perdedor |
N. Zelanda | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 44 | Ganador |
Argentina
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Gallo 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Julián Montoya © 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Francisco Gómez Kodela 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Guido Petti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tomás Lavanini 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juan Martín González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcos Kremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Facundo Isa 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gonzalo Bertranou 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Santiago Carreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mateo Carreras 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Santiago Chocobares 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lucio Cinti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Emiliano Boffelli | 0 | 0 | 2 (5', 34') | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Cruz Mallía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Agustín Creevy 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joel Sclavi 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Eduardo Bello 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matías Alemanno 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rodrigo Bruni 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lautaro Bazán Vélez 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nicolás Sánchez 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Matías Moroni 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
N. Zelanda
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan de Groot 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Codie Taylor 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tyrel Lomax 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Samuel Whitelock 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Scott Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (65') | 0 |
6 | Shannon Frizell | 2 (40+2', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sam Cane 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ardie Savea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aaron Smith 21 | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Richie Mo’unga | 0 | 3 (12', 43', 50') | 1 (37') | 0 | 0 | 0 |
11 | Mark Tele´a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jordie Barrett | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rieko Ioane 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Will Jordan | 3 (11', 62', 73') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Beauden Barrett 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Samisoni Taukei´aho 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tamaiti Williams 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fletcher Newell 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Brodie Retallick 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dalton Papali´i 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Finlay Christie 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Damian McKenzie 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Anton Lienert-Brown 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cancha
Stade de France |
---|
Stade de France, Avenue du Stade de France, Franc-Moisin - Bel-Air - Stade de France, Saint-Denis, Sena-Saint Denis, Isla de Francia, Francia metropolitana, 93200, Francia |
Autoridades
Arbitro | Asistentes | TMO |
---|---|---|
Angus Gardner | Karl Dickson Nic Berry | Ben Whitehouse |