Rugby Championship
Temporada | Equipo | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Estadísticas competencia
Temporada | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Resultados
40 - 13ARG XV vs Chile |
12 - 41Rugby Championship Los Pumas vs All BlacksFecha: 1 |