
- Posición
- Segunda Linea
- Caps
- 152
- Altura
- 2.03 Mts
- Peso
- 114 Kg
- Equipo actual
- N. Zelanda
- Torneos
- Rugby Championship, RWC Francia - 2023
- Edad
- 37
Rugby Championship
| Temporada | Equipo | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | N. Zelanda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 2023 | N. Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
RWC Francia - 2023
| Temporada | Equipo | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | N. Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Estadísticas competencia
| Temporada | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| >2012 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Total | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 152 |
