- Posición
- Ala
- Caps
- 26
- Altura
- 1.86
- Peso
- 106
- Equipo actual
- Inglaterra
- Torneos
- 6 Naciones, RWC Francia - 2023
- Edad
- 1
6 Naciones
Temporada | Equipo | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RWC Francia - 2023
Temporada | Equipo | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estadísticas competencia
Temporada | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Resultados
![]() ![]() 23 - 26RWC Francia - 2023 RWC 2023 - 3° Puesto |
![]() ![]() 25 - 136 Naciones Francia vs Inglaterra |