
Rugby Championship
RWC Francia - 2023
| Temporada | Equipo | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Test Internacionales
URBA Top 12 (2024)
| Temporada | Equipo | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Total | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Estadísticas competencia
| Temporada | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| Total | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 93 |
