
- Posición
- Hooker
- Caps
- 79
- Altura
- 1.83 Mts
- Peso
- 108 Kg
- Equipo actual
- N. Zelanda
- Torneos
- Rugby Championship, RWC Francia - 2023
- Edad
- 34
Rugby Championship
| Temporada | Equipo | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | N. Zelanda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2023 | N. Zelanda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Total | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
RWC Francia - 2023
| Temporada | Equipo | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | N. Zelanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Estadísticas competencia
| Temporada | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| Total | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 85 |
