
- Posición
- Segunda Linea
- Caps
- 108
- Altura
- 2.04
- Peso
- 123
- Equipo actual
- N. Zelanda
- Torneos
- Rugby Championship, RWC Francia - 2023
- Edad
- 34
Rugby Championship
| Temporada | Equipo | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | N. Zelanda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2023 | N. Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
RWC Francia - 2023
| Temporada | Equipo | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | N. Zelanda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Total | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Estadísticas competencia
| Temporada | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| >2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Total | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 108 |
