Jugador | Posición | Edad | Caps |
---|---|---|---|
Malcolm Marx | Hooker | 29 | 61 |
Vincent Koch | Pilar | 33 | 45 |
![]() | SegundaLinea | 32 | 118 |
![]() | Ala | 37 | 75 |
Jasper Wiese | Ala | 28 | 22 |
![]() | Medio Scrum | 32 | 54 |
Grant Williams | MedioScrum | 25 | 4 |
![]() | Centro | 32 | 77 |
Willie le Roux | Wing | 34 | 86 |
![]() | Full-back | 25 | 38 |
![]() | Wing | 33 | 43 |
Jean Kleyn | Pilar | 30 | 2 |
Marco van Staden | Segunda Linea | 28 | 12 |
Manie Libbok | Apertura, Full-back | 26 | 7 |
RG Snyman | Pilar | 28 | 26 |
![]() | Full-back, Wing | 30 | 30 |
![]() | Hooker | 32 | 67 |
Steven Kitshoff | Pilar | 31 | 82 |
![]() | Pilar | 32 | 68 |
Ox Nche | Pilar | 28 | 19 |
Trevor Nyakane | Pilar | 34 | 61 |
![]() | Wing | 21 | 6 |
Marvin Orie | SegundaLinea | 30 | 14 |
![]() | Ala | 31 | 75 |
![]() | Ala | 32 | 82 |
![]() | Ala | 30 | 39 |
![]() | Medio Scrum | 33 | 29 |
Deon Fourie | Octavo | 37 | 7 |
![]() | Octavo | 33 | 72 |
Jaden Hendrikse | MedioScrum | 23 | 12 |
Andre Esterhuizen | Centro | 29 | 13 |
![]() | Centro | 29 | 67 |
![]() | Full-back | 27 | 14 |
7 de diciembre de 2023

Fecha Final |
---|
![]() ![]() 12 - 15URBA Top 12 (2023) N/A Alumni vs SICFecha: Final |
RWC 2023
Finales
![]() ![]() 23 - 26RWC Francia - 2023 N/A RWC 2023 - 3° Puesto |
![]() ![]() 11 - 12RWC Francia - 2023 N/A FINAL |