Centro
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Matías Garafulic | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
José Larenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domingo Saavedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemente Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Casas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apertura
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Fernandez Grossetete | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Urroz | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Diego Warnken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Herreros Escudero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medio Scrum
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcelo Torrealba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Carvallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamín Videla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octavo
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Orchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín Milesi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Chimino Marcotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemente Saavedra (c) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Ala
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Raimundo Martínez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thomas Orchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfonso Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Edwards | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Clemente Saavedra (c) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Andrés B. Kuzmanic Calabrese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Linea
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Javier Eissmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Pedrero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Huete Cibrario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Saéz Cerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilar
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Javier Carrasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vittorio Lastra Masotti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvador Lues Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Esteban Inostroza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iñaki Gurruchaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lucas Bordigoni Banz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marco López López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Full-back
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Urroz | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Luca Strabucchi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Videla | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Wing
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo Saavedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Garafulic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Strabucchi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaspar Moltedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristóbal Game | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Videla | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Hooker
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomás Dussaillant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Escobar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augusto Böhme | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simón Donoso Mercado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |