Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|
![]() | Hooker | 36 |
![]() | Hooker | 26 |
![]() | Pilar | 32 |
![]() | Pilar | 30 |
![]() | Pilar | 25 |
![]() | Segunda Linea | 30 |
![]() | Segunda Linea | 32 |
![]() | Segunda Linea | 35 |
![]() | Ala | 31 |
![]() | Ala | 26 |
![]() | Octavo | 30 |
![]() | Apertura | 28 |
![]() | Medio Scrum | 35 |
![]() | Apertura | 32 |
![]() | Apertura | 29 |
![]() | Wing | 26 |
![]() | Full-back | 26 |
![]() | Wing | 24 |
![]() | Ala | 24 |
![]() | Wing | 25 |
![]() | Pilar | 27 |
![]() | Ala | 23 |
![]() | Pilar | 23 |
![]() | Pilar | 23 |
![]() | Medio Scrum | 23 |
![]() | Wing | 24 |
![]() | Apertura, Full-back | 28 |
![]() | Wing | 27 |
![]() | Pilar | 26 |
![]() | Centro | 28 |
![]() | Hooker | 32 |
![]() | Ala | 29 |
![]() | Full-back | 28 |
7 de diciembre de 2023

Fecha Final |
---|
![]() ![]() 12 - 15URBA Top 12 (2023) N/A Alumni vs SICFecha: Final |
RWC 2023
Finales
![]() ![]() 23 - 26RWC Francia - 2023 N/A RWC 2023 - 3° Puesto |
![]() ![]() 11 - 12RWC Francia - 2023 N/A FINAL |