Jugador | Posición | Edad | Caps |
---|---|---|---|
Keita Inagaki | Pilar | 33 | 48 |
Craig Millar | Pilar | 33 | 12 |
Sione Halasili | Pilar | 24 | 0 |
Asaeli Ai Valu | Pilar | 34 | 25 |
Jiwon Gu | Pilar | 29 | 24 |
Shinnosuke Kakinaga | Pilar | 31 | 12 |
Atsushi Sakate | Hooker | 30 | 36 |
Shota Horie | Hooker | 37 | 71 |
Kosuke Horikoshi | Hooker | 28 | 7 |
James Moore | Ala | 30 | 16 |
Ben Gunter | Segunda Linea | 26 | 7 |
Kazuki Himeno (c) | Segunda Linea | 29 | 28 |
Shota Fukui | Segunda Linea | 24 | 1 |
Michael Leitch | Segunda Linea | 35 | 79 |
Jack Cornelsen | Ala | 29 | 15 |
Naoto Saito | Medio Scrum | 26 | 14 |
Yutaka Nagare | Medio Scrum | 31 | 33 |
Kenta Fukuda | Medio Scrum | 26 | 0 |
Jumpei Ogura | Apertura | 31 | 4 |
![]() | Wing | 29 | 32 |
Seungsin Lee | Centro | 22 | 9 |
Tomoki Osada | Centro | 24 | 3 |
![]() | Centro | 26 | 13 |
Ryoto Nakamura | Apertura | 32 | 34 |
Shogo Nakano | Centro | 26 | 7 |
Jone Naikabula | Centro | 29 | 3 |
Semisi Masirewa | Centro | 31 | 4 |
Siosaia Fifita | Centro | 24 | 12 |
Lomano Lava Lemeki | Wing | 34 | 16 |
Kotaro Matsushima | Full-back | 30 | 50 |
7 de diciembre de 2023

Fecha Final |
---|
![]() ![]() 12 - 15URBA Top 12 (2023) N/A Alumni vs SICFecha: Final |
RWC 2023
Finales
![]() ![]() 23 - 26RWC Francia - 2023 N/A RWC 2023 - 3° Puesto |
![]() ![]() 11 - 12RWC Francia - 2023 N/A FINAL |