Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|
![]() | Full-back | 23 |
![]() | Wing | 26 |
![]() | Centro | 27 |
![]() | Medio Scrum | 24 |
![]() | Pilar | 28 |
![]() | Hooker | 33 |
![]() | Pilar | 27 |
![]() | Ala | 29 |
![]() | Ala | 25 |
![]() | Centro, Full-back | 31 |
![]() | Centro | 32 |
![]() | Segunda Linea | 34 |
![]() | Pilar | 33 |
![]() | Medio Scrum | 34 |
![]() | Apertura | 30 |
![]() | Segunda Linea | 23 |
![]() | Octavo | 31 |
![]() | Centro | 32 |
![]() | Segunda Linea | 28 |
![]() | Ala | 26 |
![]() | Ala | 27 |
![]() | Hooker | 27 |
![]() | Pilar | 36 |
![]() | Ala | 25 |
![]() | Centro | 24 |
Alex Mitchell | Medio Scrum | 26 |
![]() | Full-back, Wing | 21 |
![]() | Hooker | 22 |
![]() | Segunda Linea | 22 |
![]() | Pilar | 23 |
![]() | Medio Scrum | 36 |
![]() | Wing | 32 |
![]() | Pilar | 30 |
7 de diciembre de 2023

Fecha Final |
---|
![]() ![]() 12 - 15URBA Top 12 (2023) N/A Alumni vs SICFecha: Final |
RWC 2023
Finales
![]() ![]() 23 - 26RWC Francia - 2023 N/A RWC 2023 - 3° Puesto |
![]() ![]() 11 - 12RWC Francia - 2023 N/A FINAL |