Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Lando | Belgrano | Full-back | 5 | 66 | 55 | 0 | 322 | 24 |
Ignacio Diaz | Belgrano | Wing | 17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 24 |
Tomás Etchepare | Belgrano | Wing | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 |
Ignacio Marino | Belgrano | Medio Scrum | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 |
Franco León Vega | Belgrano | Apertura | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 |
Martín Arana | Belgrano | Apertura | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 |
Pedro Arana | Belgrano | Full-back | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 |
Tobías Bernabé | Belgrano | Wing | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 |
Juan Aparicio | Belgrano | Apertura | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 |
Joaquín Mihura | Belgrano | Apertura | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
Ramón Arana | Belgrano | Centro | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
![]() | Belgrano | Medio Scrum | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Octavio Carroll | Belgrano | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Juan Brescia | Belgrano | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Santino Ruzzante | Belgrano | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Santiago Traverso Villegas | Belgrano | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Theo Blaksley | Belgrano | MedioScrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Fermín Martínez | Belgrano | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Félix Ceñal | Belgrano | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 de febrero de 2025

Final - Temporada 2024
Fecha Final |
---|
![]() ![]() 17 - 20URBA Top 12 (2024) N/A Belgrano vs Alumni |
Temporada 2024
Fecha Semifinal |
---|
![]() ![]() 27 - 28URBA Top 12 (2024) N/A Newman vs Belgrano |
![]() ![]() 21 - 30URBA Top 12 (2024) N/A SIC vs Alumni |
Primera A
Temporada 2024
Fecha 25 |
---|
![]() ![]() 9 - 15URBA Primera A (2024) N/A Los Tilos vs La Plata |
![]() ![]() 56 - 5URBA Primera A (2024) N/A Pueyrredon vs San Albano |
![]() ![]() 33 - 31URBA Primera A (2024) N/A Curupayti vs Lomas |
![]() ![]() 26 - 25URBA Primera A (2024) N/A Los Matreros vs Pucara |
![]() ![]() 30 - 36URBA Primera A (2024) N/A Olivos vs Deportiva Francesa |
![]() ![]() 40 - 21URBA Primera A (2024) N/A San Patricio vs San Cirano |
![]() ![]() 28 - 43URBA Primera A (2024) N/A San Martin vs Hurling |