Sudáfrica U20 22 vs 15 Inglaterra U20
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
14 de julio de 2023 | 11:30 am | RWC U20 | 2023 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudáfrica U20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | Ganador |
Inglaterra U20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | Perdedor |
Sudáfrica U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phatu Ganyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juann Else | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mawande Mdanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Coetzee Le Roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tiaan Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Paul de Villiers (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hennie Sieberhagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cornѐ Beets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Neil Le Roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jean Smith | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Quewin Nortje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Damian Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Katlego Letebele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jurenzo Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Regan Izaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SJ Kotze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Corné Lavagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zachary Porthen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Abulele Ndabambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gcinokuhle Mdletshe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Imad Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Litelihle Bester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Michael Annies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Inglaterra U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asher Opoku-Fordjour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Craig Wright | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Afolabi Fasogbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Joe Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lewis Chessum (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chandler Cunningham-South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nathan Michelow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zach Carr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nye Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Connor Slevin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alex Wills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rekeiti Ma’asi-White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Joe Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cassius Cleaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sam Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nathan Jibulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ethan Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | James Halliwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Finn Carnduff (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tristan Woodman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Charlie Bracken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Louie Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Joseph Woodward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
3 | 2 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Síntesis
Cancha
Athlone Sports Stadium, Cape Town, South Africa |
---|
Athlone Stadium, Cross Boulevard, Gleemoor, Silvertown, Ciudad del Cabo, City of Cape Town, El Cabo Occidental, 7764, Sudáfrica |