Nueva Zelanda U20 35 vs 44 Australia U20
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
9 de julio de 2023 | 9:00 am | RWC U20 | 2023 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda U20 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 35 | Perdedor |
Australia U20 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 44 | Ganador |
Nueva Zelanda U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malakai Hala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jack Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siale Lauaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tom Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Will Stodart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Malachi Wrampling-Alec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Sam Hainsworth-Fa’aofo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Peter Lakai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Noah Hotham (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Taha Kemara | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Macca Springer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Leo Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Aki Tuivailala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Caleb Tangitau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Harry Godfrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vernon Bason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hunter Fahey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gabe Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tahlor Cahill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Che Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jordi Viljoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Xavi Taele | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Codemeru Vai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Australia U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Max Craig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nick Bloomfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Toby Macpherson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel Maiava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lachlan Hooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nick Baker (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leafi Talataina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teddy Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Harry McLaughlin-Phillips | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ronan Leahy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Taj Annan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Henry O’Donnell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tim Ryan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tom Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Liam Bowron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marley Pearce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trevor King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ollie McCrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | John Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Klayton Thorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jackson Ropata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | David Vaihu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
5 | 7 |
2 | 3 |
1 | 1 |
1 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
Síntesis
Resumen
Cancha
Athlone Sports Stadium, Cape Town, South Africa |
---|
Athlone Stadium, Cross Boulevard, Gleemoor, Silvertown, Ciudad del Cabo, City of Cape Town, El Cabo Occidental, 7764, Sudáfrica |