Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
19 de octubre de 2024 | 5:10 pm | URBA Top 12 (2024) | 2024 | 80' |
Newman
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales |
---|---|---|---|---|
1 | Miguel Prince | 0 | 0 | 0 |
2 | Marcelo Brandi 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bautista Bosch 18 | 1 (16') | 0 | 0 |
4 | Jerónimo Ureta | 1 (74') | 0 | 0 |
5 | Mariano Urtubey 19 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joaquín de la Vega | 0 | 0 | 0 |
7 | Mateo Montoya 20 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rodrigo Díaz de Vivar | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Marguery (C) | 0 | 0 | 0 |
10 | Gonzalo Gutiérrez Taboada | 0 | 3 (17', 66', 74') | 2 (22', 49') |
11 | Justo Ortíz Basualdo | 0 | 0 | 0 |
12 | Benjamín Lanfranco | 0 | 0 | 0 |
13 | Juan Billote 22 | 0 | 0 | 0 |
14 | Santiago Marolda | 1 (65') | 0 | 0 |
15 | Francisco Ulloa 23 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fermín Perkins 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luciano Borio | 0 | 0 | 0 |
18 | Manuel Lozano 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pablo Cardinal 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | Faustino Santarelli 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tomás Valls | 0 | 0 | 0 |
22 | Tomás Keena 13 | 0 | 0 | 0 |
23 | Silvestre Casa 15 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 2 |
Belgrano
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales |
---|---|---|---|---|
1 | Francisco Ferronato (C) 16 | 0 | 0 | 0 |
2 | Francisco Lusarreta | 0 | 0 | 0 |
3 | Lisandro Garcia Dragui 17 | 0 | 0 | 0 |
4 | Juan Penoucos 19 | 0 | 0 | 0 |
5 | Augusto Vaccarino | 0 | 0 | 0 |
6 | Joaquín de la Serna | 0 | 0 | 0 |
7 | Julián Rebussone 20 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joaquín Moro | 0 | 0 | 0 |
9 | Tomás Cubelli 21 | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Aparicio | 1 (37') | 0 | 0 |
11 | Ignacio Diaz | 1 (25') | 0 | 0 |
12 | Ramón Arana | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomás Etchepare 22 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pedro Arana 23 | 1 (57') | 0 | 0 |
15 | Juan Lando | 0 | 2 (26') | 3 (35', 44', 77') |
16 | Santiago García Botta 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Eliseo Marchetti 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Santiago Traverso Villegas | 0 | 0 | 0 |
19 | Luciano Tecca 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Franco León Vega 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ignacio Marino 9 | 0 | 0 | 0 |
22 | Santino Ruzzante 13 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tobías Bernabé 14 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 3 |
Tries
Conv.
Penales
3 | 3 |
3 | 2 |
2 | 3 |
Síntesis
Bautista Bosch | 16' | |
10. Gonzalo Gutiérrez Taboada | 17' | |
10. Gonzalo Gutiérrez Taboada | 22' | |
25' | Ignacio Diaz | |
26' | Juan Lando | |
35' | Juan Lando | |
37' | Juan Aparicio | |
44' | Juan Lando | |
10. Gonzalo Gutiérrez Taboada | 49' | |
57' | Pedro Arana | |
Santiago Marolda | 65' | |
10. Gonzalo Gutiérrez Taboada | 66' | |
Jerónimo Ureta | 74' | |
10. Gonzalo Gutiérrez Taboada | 74' | |
77' | Juan Lando |
Cancha
CASI |
---|
500, Roque Sáenz Peña, Barrio Parque Aguirre, Acassuso, San Isidro, Partido de San Isidro, Buenos Aires, B1642DMD, Argentina |
Resultados anteriores
9 - 23URBA Top 12 (2024) Belgrano Athletic vs Newman |
26 - 56URBA Top 12 (2024) Newman vs Belgrano Athletic |
27 - 40URBA Top 12 (2023) Belgrano Athletic vs Newman |
24 - 34URBA Top 12 (2023) Newman vs Belgrano Athletic |
30 - 38URBA Top 13 (2022) Belgrano Athletic vs Newman |
43 - 26URBA Top 13 (2022) Newman vs Belgrano Athletic |
Autoridades
Arbitro | Asistentes | TMO |
---|---|---|
Pablo Deluca | Mauro Rossi Simón Larrubia | Lucas Galán Maximiliano Miranda |