Argentina
12 vs 41
N. Zelanda
12 vs 41
N. ZelandaDetalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10 pm | Rugby Championship | 2023 | 0' |
Resultados
| Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 12 | Perdedor |
| N. Zelanda | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 41 | Ganador |
Argentina
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Gallo 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Julián Montoya © 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lucio Sordoni 18 | 1 (52') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matías Alemanno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomás Lavanini 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pablo Matera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juan Martín González 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rodrigo Bruni | 0 | 0 | 0 | 1 (39') | 0 |
| 9 | Gonzalo Bertranou 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Santiago Carreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateo Carreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lucio Cinti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matías Moroni 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sebastian Cancelliere 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Emiliano Boffelli | 0 | 1 (83') | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Agustín Creevy 2 | 1 (82') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mayco Vivas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Eduardo Bello 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pedro Rubiolo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Santiago Grondona 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lautaro Bazán Vélez 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nicolás Sánchez 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Matías Orlando 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
N. Zelanda
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan de Groot 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dane Coles 16 | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tyrel Lomax 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Scott Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Josh Lord 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Shannon Frizell 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sam Cane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ardie Savea | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aaron Smith 21 | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Damian McKenzie | 0 | 3 (14', 31', 41') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Caleb Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jordie Barrett | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rieko Ioane 23 | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Emoni Narawa | 1 (76') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Beauden Barrett 22 | 1 (57') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Codie Taylor 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ofa Tu’ungafasi 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nepo Laulala 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tupou Vaa’i 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dalton Papali´i 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finlay Christie 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Richie Mo’unga 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Braydon Ennor 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
T Amarilla
T. Roja
| 2 | 7 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Síntesis
| 5' | ||
| 9' | ||
| 12' | ||
| 14' | Damian McKenzie | |
| 29' | ||
| 31' | Damian McKenzie | |
| 860. Rodrigo Bruni | 39' | |
| 39' | ||
| 41' | Damian McKenzie | |
| 861. Lucio Sordoni | 52' | |
| 57' | ||
| 76' | ||
| Agustín Creevy | 82' | |
| 852. Emiliano Boffelli | 83' |
Resumen
Cancha
| Estadio Malvinas Argentinas |
|---|
| Estadio Malvinas Argentinas, Ciclovía, Ciudad de Mendoza, Sección 9ª Parque General San Martín, Departamento Capital, Mendoza, M5547, Argentina |
Resultados anteriores
53 - 3Rugby Championship All Blacks vs Los Pumas |
18 - 25Rugby Championship All Blacks vs Los Pumas |
Autoridades
| Arbitro | Asistentes | TMO |
|---|---|---|
| Angus Gardner | Jordan Way Nic Berry | Brett Cronan |
