Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
12 de marzo de 2022 | 11:15 am | 6 Naciones | 2022 | 0' |
Italia
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danilo Fischetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Giacomo Nicotera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pietro Ceccarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Niccolo Cannone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Federico Ruzza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Giovanni Pettinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michele Lamaro (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Toa Halafihi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Callum Braley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paolo Garbisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Monty Ioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Leonardo Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Juan Ignacio Brex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pierre Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Edoardo Padovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Luca Bigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ivan Nemer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Giosue Zilocchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | David Sisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Manuel Zuliani | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alessandro Fusco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marco Zanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ange Capuozzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Escocia
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Schoeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | George Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zander Fagerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sam Skinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Grant Gilchrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rory Darge (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hamish Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matt Fagerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ali Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Finn Russell | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kyle Steyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sam Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Chris Harris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Darcy Graham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stuart Hogg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Stuart McInally | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Allan Dell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | WP Nel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jamie Hodgson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Magnus Bradbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ben Vellacott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Adam Hastings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sione Tuipulotu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
3 | 5 |
2 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |