Italia U20 45 vs 27 Japón U20
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
5 | 7:00 am | RWC U20 | 2023 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia U20 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 45 | Ganador |
Japón U20 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | Perdedor |
Italia U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Domenico Pisani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nicholas Gasperini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcos Gallorini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Enrico Pontarini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pietro Turrisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carlos Berlese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | David Odiase (c) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jacopo Botturi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lorenzo Casilio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Giovanni Sante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Filippo Bozzoni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Dewi Passarella | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lorenzo Elettri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alessandro Gesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Simone Brisighella | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Giovanni Quattrini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Riccardo Bartolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Matteo Bernardinello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alex Mattioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Filippo Lavorenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sebastiano Battara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Matthias Leon Douglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nicola Bozzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Japón U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sena Hwang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Takashi Omoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Riku Tomita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yuzuki Sasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kantaro Tajima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tenta Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomoki Kusuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Taison Mogami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Asahi Doei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kanjiro Naramoto | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kosho Muto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kengo Nonaka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Yoshiki Omachi (c) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Renji Oike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yoshitaka Yazaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kouta Nagashima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomoki Yumbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kosuke Sugiura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bunsuke Kurita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Keito Hayashi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Yutaro Takahashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Taishin Ohshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Genki Ikuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
7 | 4 |
5 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
Síntesis
Cancha
Danie Craven Stadium, Stellenbosch, South Africa |
---|
Danie Craven Stadium, Noordwal East, Stellenbosch Ward 8, Stellenbosch, Municipio local de Stellenbosch, Cape Winelands District Municipality, El Cabo Occidental, 7599, Sudáfrica |