Georgia U20
26 vs 50
Nueva Zelanda U20
26 vs 50
Nueva Zelanda U20Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 14 de julio de 2023 | 12:00 pm | RWC U20 | 2023 | 80' |
Resultados
| Equipo | TP | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia U20 | — | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | Perdedor |
| Nueva Zelanda U20 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | Ganador |
Georgia U20
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergo Abramishvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Basa Khonelidze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badri Tsikhistavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Guram Ghaniashvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Giorgi Gergedava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rati Zazadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lasha Tsikhistavi (captain) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nika Lomidze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Davit Khuroshvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Petre Khutsishvili | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luka Tsirekidze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Giorgi Shvelidze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tornike Kakhoidze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Shako Aptsiauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Vazha Mikadze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tamaz Tchamiashvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Giorgi Mamaiashvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Irakli Aptsiauri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Giorgi Nikoladze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tornike Ghaniashvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksandre Jigauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gela Kheladze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Luka Khorbaladze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nueva Zelanda U20
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Ake | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Jack Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Siale Lauaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tahlor Cahill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hunter Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Will Stodart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cooper Flanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Peter Lakai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Noah Hotham (c) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Taha Kemara | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Macca Springer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ajay Faleafaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aki Tuivailala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Caleb Tangitau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Harry Godfrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Raymond Tuputupu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hunter Fahey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Malakai Hala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Malachi Wrampling-Alec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Che Clark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jordi Viljoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Xavi Taele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Codemeru Vai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 4 | 6 |
| 3 | 5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
Síntesis
Cancha
| Danie Craven Stadium, Stellenbosch, South Africa |
|---|
| Danie Craven Stadium, Noordwal East, Stellenbosch Ward 8, Stellenbosch, Municipio local de Stellenbosch, Cape Winelands District Municipality, El Cabo Occidental, 7599, Sudáfrica |
