Georgia U20 21 vs 40 Gales U20
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
9 de julio de 2023 | 4:00 pm | RWC U20 | 2023 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia U20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | Perdedor |
Gales U20 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 40 | Ganador |
Georgia U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergo Abramishvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tamaz Tchamiashvili | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Irakli Aptsiauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Guram Ghaniashvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Giorgi Nikoladze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rati Zazadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tornike Ghaniashvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lasha Tsikhistavi (captain) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sandro Jigauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Petre Khutsishvili | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luka Khorbaladze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nicolas Ragoevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tornike Kakhoidze | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Shako Aptsiauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luka Tsirekidze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Basa Khonelidze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Giorgi Mamaiashvili | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Davit Mtchedlidze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Giorgi Gergedava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dato Beridze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Davit Khuroshvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gela Kheladze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luka Kobauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gales U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Kelleher-Griffiths | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lewis Lloyd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kian Hire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liam Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jonny Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ryan Woodman (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Seb Driscoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Morgan Morse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Archie Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dan Edwards | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Llien Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joe Westwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Louie Hennessey | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Tom Florence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Harri Houston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lewis Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Josh Morse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Louis Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mackenzie Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lucas De La Rua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bryn Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Harri Wilde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Che Hope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
3 | 6 |
0 | 5 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
Síntesis
Cancha
Paarl Gymnasium, Paarl, South Africa |
---|
Paarl Gimnasium, Bergendal Close, Drakenstein Ward 3, Paarl, Drakenstein Local Municipality, Cape Winelands District Municipality, El Cabo Occidental, 7646, Sudáfrica |