Gales U20 33 vs 57 Australia U20
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
14 de julio de 2023 | 9:00 am | RWC U20 | 2023 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gales U20 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 33 | Perdedor |
Australia U20 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 57 | Ganador |
Gales U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Kelleher-Griffiths | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lewis Lloyd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kian Hire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Evan Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jonny Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ryan Woodman (c) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lucas De La Rua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Morgan Morse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Archie Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dan Edwards | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Llien Morgan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bryn Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Louie Hennessey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tom Florence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Harri Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lewis Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Louis Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tomas Pritchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mackenzie Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gwilym Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Joe Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Harri Wilde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Harri Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liam Bowron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nick Bloomfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Toby Macpherson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel Maiava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lachlan Hooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ned Slack-Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leafi Talataina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teddy Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jack Bowen | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Darby Lancaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | David Vaihu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Henry O’Donnell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tim Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Harry McLaughlin-Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marley Pearce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Harrison Usher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trevor King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ollie McCrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | John Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Klayton Thorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mason Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jackson Ropata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
5 | 9 |
4 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Síntesis
Cancha
Athlone Sports Stadium, Cape Town, South Africa |
---|
Athlone Stadium, Cross Boulevard, Gleemoor, Silvertown, Ciudad del Cabo, City of Cape Town, El Cabo Occidental, 7764, Sudáfrica |