Francia U20
52 vs 31
Inglaterra U20


Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
9 de julio de 2023 | 2:00 pm | RWC U20 - 2023 | 2023 | 80' |
Resultados
Equipo | TP | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia U20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 52 | Ganador |
Inglaterra U20 | — | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 31 | Perdedor |
Francia U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Penverne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pierre Jouvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zaccharie Affane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hugo Auradou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Posolo Tuilagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lenni Nouchi (c) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oscar Jegou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marko Gazzotti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Baptiste Jauneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hugo Reus | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Théo Attissogbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paul Costes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nicolas Depoortere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Léo Drouet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mathis Ferté | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Thomas Lacombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lino Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thomas Duchene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Brent Liufau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mathis Castro Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andy Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Léo Carbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Clément Mondinat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Inglaterra U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Archie McArthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nathan Jibulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Afolabi Fasogbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Harry Browne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lewis Chessum (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nathan Michelow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Greg Fisilau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Chandler Cunningham-South | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Charlie Bracken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Louie Johnson | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cassius Cleaves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joseph Woodward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Joe Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alex Wills | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sam Harris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Finn Theobald-Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Asher Opoku-Fordjour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | James Halliwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Finn Carnduff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Tristan Woodman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nye Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Connor Slevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rekeiti Ma’asi-White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
6 | 4 |
6 | 4 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Síntesis
Resumen
Cancha
Athlone Sports Stadium, Cape Town, South Africa |
---|
Athlone Stadium, Cross Boulevard, Gleemoor, Silvertown, Ciudad del Cabo, City of Cape Town, El Cabo Occidental, 7764, Sudáfrica |