Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|
| 16 de julio de 2022 | 4:05 pm | 2022 | 0' |
Argentina
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Gallo 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Agustín Creevy 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joel Sclavi 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Guido Petti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomás Lavanini 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pablo Matera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Santiago Grondona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Facundo Isa 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lautaro Bazán Vélez 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Santiago Carreras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emiliano Boffelli | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matías Moroni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matías Orlando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bautista Delguy 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Juan Cruz Mallía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ignacio Ruiz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nahuel Tetaz Chaparro 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Francisco Gómez Kodela 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marcos Kremer 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Juan Martín González 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gonzalo Bertranou 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tomás Albornoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lucio Cinti 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Escocia
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory Sutherland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ewan Ashman 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zander Fagerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Scott Cummings 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jonny Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rory Darge (c) 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hamish Watson 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matt Fagerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ali Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Blair Kinghorn | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Duhan van der Merwe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sione Tuipulotu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mark Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rufus McLean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ollie Smith 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dave Cherry 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pierre Schoeman 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Javan Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Glen Young 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andy Christie 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | George Horne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ross Thompson 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sam Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 4 | 4 |
| 4 | 4 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Cancha
| José Amalfitani, Buenos Aires |
|---|
| Estadio José Amalfitani, Reservistas Argentinos, Liniers, Buenos Aires, Comuna 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1408AKX, Argentina |
Resultados anteriores
Autoridades
| Arbitro | Asistentes |
|---|---|
| Ben O’Keeffe | Mathie Raynal Tual Trainini |

Escocia