Argentina U20 45 vs 20 Japón U20
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
9 de julio de 2023 | 8:30 am | RWC U20 | 2023 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina U20 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 45 | Ganador |
Japón U20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | Perdedor |
Argentina U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomás Bartolini 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juan Manuel Vivas 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Renzo Zanella 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Federico Rolotti 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Efraín Elías | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Facundo García Hamilton 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Felipe Bares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Eliseo Chiavassa | 1 (62') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Agustín Moyano 21 | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Valentino Di Capua | 0 | 3 (16', 31', 80') | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ignacio Lucero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nicolás López González 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ernesto Giudice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mateo Soler | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Felipe Mallía | 1 (9') | 2 (58', 63') | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Valentino Minoyetti 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Matías Medrano 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tomás Rapetti 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mateo Lorenzo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aitor Bildosola 6 | 1 (57') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nicolás Viola 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Juan Baronio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Faustino Sanchez Valarolo 12 | 1 (79') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Japón U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sena Hwang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kouta Nagashima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Riku Tomita 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yuzuki Sasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Harry Willard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Koki Miyashita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomoki Kusuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tenta Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Asahi Doei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kanjiro Naramoto | 0 | 2 (6', 48') | 2 (50', 52') | 0 | 0 | 0 |
11 | Kosho Muto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kengo Nonaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Yoshiki Omachi (c) | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Renji Oike | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yoshitaka Yazaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Takashi Omoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomoki Yumbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kosuke Sugiura 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kantaro Tajima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bunsuke Kurita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Taison Mogami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Yutaro Takahashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Shota Taira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
7 | 2 |
5 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Síntesis
5' | Yoshiki Omachi (c) | |
6' | Kanjiro Naramoto | |
Felipe Mallía | 9' | |
Efraín Elías | 15' | |
Valentino Di Capua | 16' | |
Agustín Moyano | 30' | |
Valentino Di Capua | 31' | |
Mateo Soler | 36' | |
47' | Renji Oike | |
48' | Kanjiro Naramoto | |
50' | Kanjiro Naramoto | |
52' | Kanjiro Naramoto | |
Aitor Bildosola | 57' | |
Felipe Mallía | 58' | |
Eliseo Chiavassa | 62' | |
Felipe Mallía | 63' | |
Faustino Sanchez Valarolo | 79' | |
Valentino Di Capua | 80' |
Resumen
Cancha
Paarl Gymnasium, Paarl, South Africa |
---|
Paarl Gimnasium, Bergendal Close, Drakenstein Ward 3, Paarl, Drakenstein Local Municipality, Cape Winelands District Municipality, El Cabo Occidental, 7646, Sudáfrica |