Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
26 de marzo de 2022 | 3:30 pm | URBA Top 13 (2022) | 2022 | 0' |
Newman
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Wright 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marcelo Brandi 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mariano Urtubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomás Ureta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alejandro Urtubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mateo Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Miguel Urtubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jerónimo Ureta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Marguery (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gonzalo Gutiérrez Taboada | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jerónimo Ulloa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Felipe Freyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Juan Billote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Francisco Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Bautista Daireaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Manuel Lozano 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rodrigo Pueyrredón 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BIEI
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomás Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomás Rosasco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blas Coria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pedro Del Carrill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Franco Baldoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Francisco Ibarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jordi Dieguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Segundo Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alejo Novo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Francisco Lamensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Felipe Mascolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Agustín Lamensa (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomás Acosta Pimentel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alfonso Latorre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ramiro Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
6 | 1 |
4 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Cancha
Newman |
---|
Club Newman, Benavídez, Partido de Tigre, Buenos Aires, 1621, Argentina |