Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 24 de septiembre de 2023 | 12:45 pm | RWC Francia - 2023 | 2023 | 80' |
Escocia
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory Sutherland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | George Turner | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zander Fagerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Richie Grays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Scott Cummings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jamie Ritchie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rory Darge (c) | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jack Dempsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ben White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Finn Russell | 0 | 5 (6', 43', 55', 70', 83') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Duhan van der Merwe | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sione Tuipulotu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Chris Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kyle Steyn | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Blair Kinghorn | 1 (68') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ewan Ashman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pierre Schoeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WP Nel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sam Skinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Matt Fagerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | George Horne | 1 (54') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Huw Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Darcy Graham | 1 (82') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Fisi’ihoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paula Ngauamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ben Tameifuna (c) | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sam Lousi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Halaleva Fifita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tanginoa Halaifonua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sione Talitui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vaea Fifita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Augustine Pulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | William Havili | 0 | 2 (21', 45') | 1 (10') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Solomone Kata | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pita Ahki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Malakai Fekitoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Afusipa Taumoepeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Salesi Piutau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sam Moli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tau Koloamatangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sosefo Apikotoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Adam Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Semisi Paea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sione Vailanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonatane Takulua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Patrick Pellegrini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 7 | 2 |
| 5 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
Síntesis
| George Turner | 5' | |
| Finn Russell | 6' | |
| 10' | ||
| 20' | ||
| 21' | 10. William Havili | |
| Duhan van der Merwe | 26' | |
| Kyle Steyn | 30' | |
| Rory Darge (c) | 42' | |
| Finn Russell | 43' | |
| 44' | ||
| 45' | 10. William Havili | |
| George Horne | 54' | |
| Finn Russell | 55' | |
| Blair Kinghorn | 68' | |
| Finn Russell | 70' | |
| Darcy Graham | 82' | |
| Finn Russell | 83' |
Resumen
Cancha
| Stade De Nice |
|---|
| Allianz Riviera, Allée Camille Muffat, Saint-Isidore, Niza, Alpes Marítimos, Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia metropolitana, 06284, Francia |
Autoridades
| Arbitro | Asistentes | TMO |
|---|---|---|
| Karl Dickson | Craig Evans Nika Amashukeli | Ben Whitehouse |

Tonga