Inglaterra 27 vs 10 Argentina
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
9 de septiembre de 2023 | 4:00 pm | RWC Francia - 2023 | 2023 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 | Ganador |
Argentina | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | Perdedor |
Inglaterra
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellis Genge 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jamie George (C) 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dan Cole 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maro Itoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ollie Chessum 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Courtney Lawes 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tom Curry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (3') |
8 | Ben Earl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alex Mitchell 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | George Ford 22 | 0 | 0 | 6 (10', 45', 53', 58', 66', 74') | 3 (27', 31', 37') | 0 | 0 |
11 | Elliot Daly 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Manu Tuilagi 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Joe Marchant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jonny May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Freddie Steward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Theo Dan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joe Marler 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Will Stuart 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | George Martin 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lewis Ludlam 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Danny Care 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marcus Smith 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ollie Lawrence 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Argentina
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Gallo 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Julián Montoya © 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Francisco Gómez Kodela 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matías Alemanno 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tomás Lavanini 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pablo Matera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcos Kremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Martín González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gonzalo Bertranou 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Santiago Carreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (9') | 0 |
11 | Mateo Carreras 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Santiago Chocobares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lucio Cinti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Emiliano Boffelli | 0 | 1 (80') | 1 (4') | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Cruz Mallía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Agustín Creevy 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joel Sclavi 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Eduardo Bello 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Guido Petti 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pedro Rubiolo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rodrigo Bruni | 1 (78') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lautaro Bazán Vélez 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Matías Moroni 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
0 | 1 |
0 | 1 |
6 | 1 |
3 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
Síntesis
Tom Curry | 3' | |
4' | 852. Emiliano Boffelli | |
9' | 865. Santiago Carreras | |
George Ford | 10' | |
George Ford | 27' | |
George Ford | 31' | |
George Ford | 37' | |
41' | Matías Alemanno Guido Petti | |
George Ford | 45' | |
Dan Cole Will Stuart | 49' | |
50' | Francisco Gómez Kodela Joel Sclavi | |
50' | Tomás Lavanini Pedro Rubiolo | |
George Ford | 53' | |
Ellis Genge Joe Marler | 54' | |
George Ford | 58' | |
Ollie Chessum George Martin | 59' | |
Alex Mitchell Danny Care | 59' | |
63' | Thomas Gallo Eduardo Bello | |
63' | Mateo Carreras Matías Moroni | |
George Ford | 66' | |
Courtney Lawes Lewis Ludlam | 66' | |
Manu Tuilagi Ollie Lawrence | 69' | |
69' | Julián Montoya © Agustín Creevy | |
69' | Gonzalo Bertranou Lautaro Bazán Vélez | |
Jamie George (C) Theo Dan | 72' | |
George Ford | 74' | |
George Ford Marcus Smith | 75' | |
78' | 860. Rodrigo Bruni | |
80' | 852. Emiliano Boffelli |
Resumen
Cancha
Stade de Marseille |
---|
Orange Vélodrome, 3, Boulevard Michelet, Saint-Giniez, 8th Arrondissement, Marsella, Marseille, Bocas del Ródano, Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia metropolitana, 13008, Francia |