Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
4 de mayo de 2022 | 8:30 pm | SLAR | 2022 | 0' |
Selknam
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Carrasco | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomás Dussaillant | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Matías Dittus | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Franco Molina | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Augusto Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Martín Sigren (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ignacio Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alfonso Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Benjamín Videla | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rodrigo Fernandez Grossetete | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luca Strabucchi | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matías Garafulic | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Domingo Saavedra | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolás Garafulic | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Francisco Urroz | 0 | 0 | 6 | 0 |
16 | Diego Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Salvador Lues Soto | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vittorio Lastra Masotti | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Santiago Pedrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Thomas Orchard | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lukas Carvallo | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Juan Zuccarino Bozzolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ernesto Chimino Marcotti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 6 | 0 |
Jaguares
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mayco Vivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ignacio Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lautaro Caro Saisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pedro Rubiolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rodrigo Fernández Criado | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eliseo Chiavassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Manuel Bernstein (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Santiago Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joaquín Pellandini | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gerónimo Prisciantelli | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Tomás Cubilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Juan Pablo Castro | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Agustín Segura | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ignacio Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ramiro D’Agostino | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andrea Panzarini | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nicolás Revol Pitt | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Javier Coronel | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Federico Albrisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aitor Bildosola | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mateo Albanese | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Santiago Mare | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nicanor López Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
1 | 0 |
0 | 0 |
6 | 1 |
0 | 0 |
Cancha
Estadio Charrúa |
---|
Estadio Charrúa, Segunda paralela a Cuñarro, Parque Rivera, Malvín, Montevideo, 11403, Uruguay |