Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
13 de marzo de 2022 | 12:00 pm | SLAR | 2022 | 0' |
Peñarol
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Echeverría | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Guillermo Pujadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ignacio Peculo | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eric Dosantos | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nahuel Milán | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lucas Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Santiago Civetta | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Manuel Ardao | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tomás Inciarte | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Felipe Etcheverry | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mateo Viñals | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andrés Vilaseca (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Felipe Arcos Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Federico Favaro | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | Rodrigo Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Emiliano Faccennini | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mateo Perillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Edgardo Benítez | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Diego Magno | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Carlos Deus | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Juan M. Tafernaberry | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bautista Basso | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Baltazar Amaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 3 | 0 |
Cobras XV
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Alves | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leonardo de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Joel Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cleber Dias (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gabriel Paganini | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Devon Muller | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Arthur Bergo | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matheus Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Douglas Rauth | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lucas Tranquez | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Daniel Lima | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joel Dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Simon Bienvenu | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Robert Tenório | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniel Sancery | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Endy Willian Pinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Henrique Ribeiro Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mariano Filomeno | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gabriel Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adrio De Melo | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Laurent Bourda-Couhet | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Victor Souza Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Robson Alves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
2 | 1 |
0 | 1 |
3 | 1 |
0 | 0 |
Síntesis
Resumen
Cancha
Chile |
---|
Autoridades
Arbitro |
---|
Nehuén Jauri Rivero |