Resumen
Detalles
Fecha | Torneo | Temporada |
---|---|---|
8 abril, 2022 | SLAR | 2022 |
Cancha
Ciudad de Este |
---|
Estadio Antonio Oddone Sarubbi (Club 3 de Febrero), Cañadóñ Chaqueño, Bernardino Caballero, Ciudad del Este, Alto Paraná, Región Oriental, 7700, Paraguay |
Peñarol
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edgardo Benítez | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Guillermo Pujadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Echeverría | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eric Dosantos | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nahuel Milán | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lucas Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Santiago Civetta | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Manuel Ardao (C) | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tomás Inciarte | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Felipe Etcheverry | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mateo Viñals | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andrés Vilaseca | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Felipe Arcos Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Federico Favaro | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | José María Iruleguy | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Emiliano Faccennini | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mateo Perillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mathias Franco | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomás Etcheverry | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Carlos Deus | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Santiago Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nicolás Roger | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rodrigo Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 1 | 0 | 0 |
Selknam
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián Otero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Franco Pechia D´Orso | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vittorio Lastra Masotti | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Santiago Pedrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Franco Molina | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Santiago Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ignacio Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ernesto Chimino Marcotti | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Benjamín Videla | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomás Andrés Alvarado Duclos | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Baltazar Jana Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lucas Emilio Fertonani | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Clemente Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cristóbal Game | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Francisco Urroz | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Jorge Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Salvador Lues Soto | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Esteban Inostroza | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vicente Canales | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Joaquín Milesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lukas Carvallo | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luca Strabucchi | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gaspar Moltedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
3 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |