Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
13 de marzo de 2022 | 6:00 pm | SLAR | 2022 | 0' |
Cafeteros
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Corvalán | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Álvaro Llaver | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brian González | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gregorio Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eliseo Fourcade | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joaquín Sánchez Barroso | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diver Ceballos | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Felipe Puertas | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcos Amorisa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Julián Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Andrés Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Manuel Alfaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Leonardo Gea Salim | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Alain Altahona | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Franco Giudice | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Carlos Angulo | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tomás Bertot | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Federico Lavanini | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bryan Guzmán | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Juan Bautista Mernes | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Eliseo Morales Abraham | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Valentín Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 1 | 0 | 0 |
Jaguares
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mayco Vivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrea Panzarini | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Javier Coronel | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pedro Rubiolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Manuel Bernstein (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jerónimo Gómez Vara | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eliseo Chiavassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Santiago Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rafael Iriarte | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Santiago Mare | 2 | 4 | 0 | 0 |
11 | Martín Bogado | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Juan Pablo Castro | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Agustín Segura | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ramiro D’Agostino | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gerónimo Prisciantelli | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bautista Bernasconi | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Santiago Pulella | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Martín Villar | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lucio Anconetani | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Federico Albrisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Joaquín Pellandini | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tomás Suárez Folch | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Iñaki Delguy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 4 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
4 | 5 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Cancha
Chile |
---|