Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 1 de julio de 2023 | 3:30 pm | URBA Top 12 (2023) | 2023 | 0' |
BIEI
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastón Vaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Diego Petrongolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nicolás Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bautista Durañona | 1 (21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Franco Baldoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Francisco Ibarra | 1 (72') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pedro Del Carrill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tomás Etcheverry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mateo Freire | 1 (10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateo Capalbo | 0 | 2 (22', 73') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Benjamín Handley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tobias Díaz Borda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomás Acosta Pimentel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alfonso Latorre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Agustín Peirano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Giovanelli 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomás Gallo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomás Rosasco 2 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hindú
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco Diviesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Agustín Capurro | 1 (52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nicolás Leiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Repetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juan Comolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gonzalo Delguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agustín Arburua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nicolás Amaya (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lucas Fernández Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Santiago Fernández (C) | 0 | 2 (42', 53') | 2 (13', 19') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Torcuato Pulido | 1 (80') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joaquín de la Vega Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Federico Graglia | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Belisario Agulla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lisandro Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (7') | 0 |
| Bautista Farise 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico Lavanini 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | |
| Total | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 4 | 3 |
| 2 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
Síntesis
| 7' | 15. Lisandro Rodríguez | |
| 9. Mateo Freire | 10' | |
| 13' | ||
| 19' | ||
| 4. Bautista Durañona | 21' | |
| Mateo Capalbo | 22' | |
| 41' | ||
| 42' | 10. Santiago Fernández (C) | |
| 2. Tomás Rosasco | 45' | |
| 52' | ||
| 53' | 10. Santiago Fernández (C) | |
| 60' | Federico Lavanini | |
| 6. Francisco Ibarra | 72' | |
| Mateo Capalbo | 73' | |
| 80' |
Cancha
| B.A.C.R.C |
|---|
| Buenos Aires Cricket & Rugby Club, Bancalari, Victoria, Partido de San Fernando, Buenos Aires, Argentina |
Resultados anteriores
15 - 6URBA Top 12 (2023) Hindu vs B.A.C.R.C |
27 - 29URBA Top 13 (2022) B.A.C.R.C vs Hindú |
27 - 26URBA Top 13 (2022) Hindú vs B.A.C.R.C |
Autoridades
| Arbitro |
|---|
| Nehuén Jauri Rivero |

Hindú