Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 20 de mayo de 2023 | 3:30 pm | URBA Top 12 (2023) | 2023 | 0' |
La Plata
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariel del Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joaquin Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jeremías Chicherquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mateo Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bautista Ozog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Carlos Mendieta (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Francisco Suárez Folch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (53') | 0 |
| 8 | Manuel Dacal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (27') | 0 |
| 9 | Homero Alegre | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomás Suárez Folch | 1 (43') | 3 (8', 26', 44') | 2 (69', 74') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Valentino Cinti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Manuel Arteche | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luca Juliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Isidro Iassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Luciano Di Lucca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blas Masciadro 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Justo Lundin 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Rocha 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignacio Luna 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Hindú
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco Diviesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Agustín Capurro | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nicolás Leiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Juan Comolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elias Banach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Carlos Repetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gastón Caire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Santino Amaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lucas Fernández Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Santiago Fernández (C) | 1 (65') | 2 (15', 65') | 1 (31') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Torcuato Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bautista Farise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Federico Graglia | 1 (21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Belisario Agulla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (36') | 0 |
| 15 | Juan Aranoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás Amher 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamín Silveyra 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Grote 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 3 | 3 |
| 3 | 2 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
Síntesis
| Homero Alegre | 7' | |
| Tomás Suárez Folch | 8' | |
| 14' | ||
| 15' | 10. Santiago Fernández (C) | |
| 21' | ||
| Manuel Arteche | 25' | |
| Tomás Suárez Folch | 26' | |
| Manuel Dacal | 27' | |
| 31' | ||
| 36' | 14. Belisario Agulla | |
| Tomás Suárez Folch | 43' | |
| Tomás Suárez Folch | 44' | |
| Francisco Suárez Folch | 53' | |
| 65' | ||
| 65' | 10. Santiago Fernández (C) | |
| Tomás Suárez Folch | 69' | |
| Tomás Suárez Folch | 74' |
Cancha
| La Plata |
|---|
| La Plata Rugby Club, Calle 15 Bis, Manuel B. Gonnet, Partido de La Plata, Buenos Aires, B1897, Argentina |
Autoridades
| Asistentes |
|---|
| Mauro Rossi |

Hindú