Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 15 de abril de 2023 | 3:30 pm | URBA Top 12 (2023) | 2023 | 0' |
La Plata
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariel del Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Facundo Scarpinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ignacio Luna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Valentín Ozog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bautista Ozog | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (37') | 0 |
| 6 | Francisco Suárez Folch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Manuel Dacal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carlos Mendieta (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (56') | 0 |
| 9 | Homero Alegre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (73') | 0 |
| 10 | Luciano Di Lucca | 0 | 1 (31') | 4 (11', 41', 51', 76') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Isidro Iassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Agustín Addiechi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (58') | 0 |
| 13 | Luca Juliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Valentino Cinti | 2 (31', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Federico Sica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Patat 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquin Nuñez 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomás Suárez Folch 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Newman
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Porolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marcelo Brandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bautista Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomás Ureta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alejandro Urtubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joaquín de la Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miguel Urtubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rodrigo Díaz de Vivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Felix Branca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gonzalo Gutiérrez Taboada | 0 | 0 | 4 (27', 43', 61', 81') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juan Lanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomás Keena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juan Billote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Francisco Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Francisco Pasman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Wright 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luciano Borio 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Florencio Llerena 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Facundo Torello 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beltrán Salese 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 4 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
Síntesis
| Luciano Di Lucca | 11' | |
| 27' | ||
| Luciano Di Lucca | 31' | |
| Valentino Cinti | 31' | |
| Bautista Ozog | 37' | |
| Luciano Di Lucca | 41' | |
| 43' | ||
| Valentino Cinti | 44' | |
| Luciano Di Lucca | 51' | |
| Carlos Mendieta (C) | 56' | |
| Agustín Addiechi | 58' | |
| 61' | ||
| Homero Alegre | 73' | |
| Luciano Di Lucca | 76' | |
| 81' |
Cancha
| La Plata |
|---|
| La Plata Rugby Club, Calle 15 Bis, Manuel B. Gonnet, Partido de La Plata, Buenos Aires, B1897, Argentina |
Autoridades
| Arbitro |
|---|
| Mauro Rossi |

Newman